![]() |
根據(jù)揚子江集團《關于同意轉讓揚州揚子江中裝建筑裝飾工程有限公司15%股權的批復》(揚投發(fā)[2023]17號),揚州西園實業(yè)發(fā)展有限公司擬轉讓揚州揚子江中裝建筑裝飾工程有限公司15%股權,現(xiàn)將資產(chǎn)評估結果公告如下:
一、經(jīng)過甄選比價,揚州西園實業(yè)發(fā)展有限公司選聘江蘇蘇稅迅通資產(chǎn)評估事務所有限公司承擔本次股權轉讓的評估工作,評估基準日為2023年1月31日(相關評估內(nèi)容見《資產(chǎn)評估結果公示表》)。
二、自公告之日起5個工作日內(nèi)接受咨詢,咨詢電話:87805459,聯(lián)系人:陳飛。
資產(chǎn)評估結果公示表
資產(chǎn)占有單位名稱 | 揚州西園實業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
評估目的 | 根據(jù)揚子江集團《關于同意轉讓揚州揚子江中裝建筑裝飾工程有限公司15%股權的批復》(揚投發(fā)[2023]17號),揚州西園實業(yè)發(fā)展有限公司擬轉讓所持有的揚州揚子江中裝建筑裝飾工程有限公司15%股權,為此對該經(jīng)濟行為所涉及的資產(chǎn)價值進行評估,為本次經(jīng)濟行為提供價值參考依據(jù)。 | ||
評估機構名稱 | 江蘇蘇稅迅通資產(chǎn)評估事務所有限公司 | ||
評估報告編號 | 蘇稅迅通評報字(2023)015號 | ||
評估師姓名 | 秦培卿 | 編號 | 32030161 |
評估師姓名 | 王小平 | 編號 | 32070077 |
評估對象與范圍 | 本項目評估對象為揚州揚子江中裝建筑裝飾工程有限公司全部股東權益,評估范圍為評估基準日與全部股東權益有關的資產(chǎn)、負債。 | ||
價值類型 | 市場價值 | 評估方法 | 成本法 |
評估基準日 | 2023年1月31日 | ||
評估結論 | 截止評估基準日,揚州揚子江中裝建筑裝飾工程有限公司資產(chǎn)賬面值1,564.45萬元,評估值1,751.79萬元,增值187.34萬元,增值率11.97 %;負債賬面值1,223.34萬元,評估值1,223.34萬元,無增減值;凈資產(chǎn)賬面值341.11萬元,評估值528.45萬元,增值187.34萬元,增值率54.92 %。相應地,揚州西園實業(yè)發(fā)展有限公司所持有的揚州揚子江中裝建筑裝飾工程有限公司15%的股權的評估值為79.27萬元。 | ||
公示期間 | 2023.3.13-2023.3.17 | ||
公示反饋聯(lián)系方式 | 揚子江集團投資管理部 陳飛 87805459 |
揚州市揚子江投資發(fā)展集團有限責任公司
二〇二三年三月十三日
2025年07月04日 星期五 您是本站第 | 18301953 | 位訪問者 建議使用:1024*768分辨率,16位以上顏色,IE9.0及以上版本 |